┃半导体滤芯┃
ALL PFA濾芯
ALL PFA Filter Cartridges
| 型 式 | ALL PFA濾芯 |
| 材 質 | 濾膜:親水性PTFE, 疏水性PTFE 支撐材:PFA 外殼、中柱、上下端蓋:PFA O-ring:PTFE encapsulated Viton |
| 精 度 | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 規 格 | 4, 10, 20, 30 inch 及特殊尺寸規格 |
| 濾芯外徑 | Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 2-222平尾 |
| 操作範圍 | ∆P : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C |
| 適用範圍 | 濕蝕刻, 精密化學品 |
┃熔喷滤芯┃
绝对滤效熔喷滤芯
Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges
| 型 式 | PP熔喷绝对滤效滤芯 |
| 材 质 | Polypropylene |
| 规 格 | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch 及特殊尺寸规格 |
| 精 度 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
| 端 盖 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 操作范围 | ∆P : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C |
| 适用范围 | 可挠性变形杂质制程, 化学品制程, 电镀制程, 石化制程, 高温高压制程 |
┃活性碳滤芯┃
┃折叠滤芯┃
PP微孔折叠式滤芯
PP Fiber Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | Polypropylene |
| 精 度 | 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
PES微孔折叠式濾芯
PES Membrane Pleated Filter Cartridges
| 規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
| 主 濾 材 | Polyethersulfone |
| 精 度 | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 5 μm |
| 操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
疏水PTFE微孔折叠式滤芯
Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | 疏水性 PTFE |
| 精 度 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
亲水PTFE微孔折叠式滤芯
Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | 亲水性 PTFE |
| 精 度 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
PSU微孔折叠式滤芯
Polysulfone Membrane Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | Polysulfone |
| 精 度 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
PVDF微孔折叠式滤芯
PVDF Membrane Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | PVDF |
| 精 度 | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Nylon微孔折叠式滤芯
Nylon Membrane Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | Nylon |
| 精 度 | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Glass Fiber微孔折叠式滤芯
Glass Fiber Pleated Filter Cartridges
| 规 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 盖 | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 清洗循环, 化学品制程, 超纯水制程, 医药制程, 饮料业, 冷却水循环 |
| 主 滤 材 | GLASS FIBER |
| 精 度 | 0.2, 0.45, 1, 5, 10 μm |
| 操作范围 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
┃球型滤芯┃
球型滤芯
Capsule Filters
| 材 质 | Polypropylene, Polyethersulfone, Nylon, PTFE, PVDF, Glass Fiber |
| 规 格 | Ø72 x 96 mm, Ø72 x 155 mm |
| 口 径 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ NPTM 1/4″, 3/8″, 1/2″ Swagelok 及特殊尺寸规格 |
| 精 度 | 10, 15, 20, 30, 40, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 70 μm |
| 操作范围 | 4.8 bar at 25°C |
| 适用范围 | 光阻过滤, 制药业, 小流量过滤, 实验制程, 气体过滤 |
┃濾袋┃
标准型滤袋
Liquid Filter Bags
| 滤材材质 | PP, PET, Nylon, Teflon, Nomex 及各种织布、不织布、吸油棉、活性碳 |
| 环口材质 | PP, Nylon, Santoprene, 镀锌铁环, 不锈钢环, 不锈钢弹片 |
| 环口规格 | F环, G环, 其它 |
| 滤袋型式 | 车缝, 热熔 |
| 精 度 | 0.5 ~ 1000 μm |
| 滤袋规格 | 1号袋 (Ø17.8 cm × 42 cm, Q : 20 CMH) 2号袋 (Ø17.8 cm × 81 cm, Q : 45 CMH) 3号袋 (Ø10.1 cm × 23 cm, Q : 4.5 CMH) 4号袋 (Ø10.1 cm × 38 cm, Q : 10 CMH) X系列 (Ø15 cm × 52 cm) U系列 (Ø11.8 cm × 52 cm) BP系列 (Ø22 cm × 43 cm) Y系列 (Ø20 cm × 33 cm) 各类其它环口袋 |
┃不锈钢滤芯┃
┃塑料过滤器┃
┃气体过滤┃
空压机滤芯
Compressed Air Filters
| 滤芯厂牌 | 型 号 | 过滤等级 |
| Domnick Hunter | K009 ~ K620 | PF, AO, AA, AX, ACS, AR, AAR |
| Donaldson (Ultrafilter) | 02/05 ~ 30/50 | PE, SB, FF,MF, SMF, AK |
| Zander | 1030 ~ 3075 | V, Z, Y, X, A |
| Hankison (新) | 12 ~ 48 | E1, E3, E5, E7, E9 |
| Hankison (旧) | 4442 ~ 4447 | C, T, A, H |
| Hiross | 004 ~ 240 | Q, P, S, C |
| Parker | 10-25 ~ 85-360 | C, QU, P, AU |
| BEA | 30 ~ 1400 | RB, RA, CA, RF |
| SMC | 150 ~ 850 | AM, AME, AMD, AF, AMF |

































