Cartucho de Polipropileno ExpandidoCartucho Filtro de Hilo BobinadoCartucho Filtro PlisadoBolsa Filtrante de LíquidoCartucho Filtro de Acero InoxidableCarcasa Acero Inoxidable de Cartucho FiltroCarcasa Acero Inoxidable de Bolsa FiltranteCarcasa de Plástico
┃Cartucho de Polipropileno Expandido┃
Cartucho de Polipropileno Expandido
Tipo | Cartucho de Polipropileno Expandido |
Material | Polipropileno |
Longitud | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 3.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 40°C, 1.0 bar a 60°C |
Aplicaciones | PCB, Galvanoplastia, Pretratamiento por Ósmosis Inversa, Tratam iento de Agua Recuperada, Procesamiento Químico y Petroquímico, Alimentos y Bebidas |
Calificación-Absoluta Cartucho de Polipropileno Expandido
Tipo | Calificación-Absoluta Cartucho de Polipropileno Expandido |
Material | Polipropileno |
Longitud | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 60°C, 1.0 bar a 80°C |
Aplicaciones | Procesos Involucra Partículas Flexibles, Galvanoplastia, Procesamiento Químico y Petroquímico, Proceso de Fabricación a Alta Temperatura y Presión |
┃Cartucho Filtro de Hilo Bobinado┃
Cartucho Filtro de Hilo Bobinado
Material | Polipropileno, Algodón Blanqueado, Fibra de Vidrio |
Central Núcleo | PP, SUS304, SUS316 |
Longitud | 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Aplicaciones de Polipropileno | PCB, Galvanoplastia, Procesamiento Químico y Petroquímico, Tratamiento de Agua Recuperada, Alimentos y Bebidas |
Aplicaciones de Algodón Blanqueado | Solventes, Limpieza Ultrasónica, Procesamiento Químico y Petroq uímico, Industria de las Bebidas, Proceso de Alta Temperatura, Filtraci ón de Vapor Algodón Blanqueado |
Aplicaciones de Fibra de Vidrio: | Núcleo de PP Filtración General bajo de 60°C Núcleo SUS:Filtración a Alta Temperatura bajo de 250°C |
┃Cartucho Filtro Plisado┃
Cartucho Filtro Plisados de Fibra PP
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Desarrollador, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polipropileno |
Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar at 25℃, 1.4 bar at 80℃ |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PES
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Sellado: Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 5 μm |
Rango de Funcionamiento | △P : 4.8 bar a 25℃, 1.4 bar a 80℃ |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PTFE Hidrofóbico
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PTFE Hidrofílico
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PSU
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PVDF
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PVDF |
Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Nilón
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Nilón |
Calificación de Micrón | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Fibra de Vidrio
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Fibra de Vidrio |
Calificación de Micrón | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno, Poliéster |
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 3.0 bar a 25°C, 2.4 bar a 50°C |
Aplicaciones | PCW, Pre PO/DI, Procesamiento Químico |
Tipo P Cartucho Filtro de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno, Poliéster, Fibra de Vidrio, Acero Inoxidable |
Longitud | 20, 40, 60 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.2, 0.5, 1, 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100 μm |
Caudales | 20″: 40 CMH 40″: 85 CMH 60″: 110 CMH |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | Pre RO/DI, PCW, Filtración de Agua Reciclada, Filtración de Alta Flujo, Procesamiento Petroquímico |
┃Bolsa Filtrante de Líquido┃
Bolsa Filtrante de Líquido
Medio Filtrante | PP, PET, Nilón, PTFE, Nomex, Todo Tipo de Tejido, No-tejido, Algodón Absorbente, Carbón Activado |
Material de Anillo | PP, Nilón, Santopreno, Galvanizado, Acero Inoxidable |
Tipo de Anillo | Anillo FSI, Anillo G, otros |
Costura | Cosida, Soldada |
Calificación de Micrón | 0.5 ~ 1000 μm |
Dimensión | #1 (Ø17.8 cm × 42 cm, Q : 20 CMH) #2 (Ø17.8 cm × 81 cm, Q : 45 CMH) #3 (Ø10.1 cm × 23 cm, Q : 4.5 CMH) #4 (Ø10.1 cm × 38 cm, Q : 10 CMH) Serie X (Ø15 cm × 52 cm) Serie U (Ø11.8 cm × 52 cm) Serie BP (Ø22 cm × 43 cm) Serie Y (Ø20 cm × 33 cm) Others |
┃Cartucho Filtro de Acero Inoxidable┃
Cartucho Filtro de Malla de Alambre Plisada
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1 ~ 1000 μm |
Tipo de Medio | Tejido Liso, Tejido de Sarga Holandés, Tejido Liso Holandés, Metal No-tejido, Malla Sinterizada de 3/5 capas |
Tapa Fina | DOE, 2-222, 2-226 y otros |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 350°C |
Presión Máxima de Funcionamiento | 5 ~ 250 bar (según las especificaciones) |
Aplicaciones | CPF, CPL, Procesamiento Petroquímico, Ácido/ Álcali, Aplicaciones Tratamiento de Alta Viscosidad, Filtración de Vapor, Industria de las Bebidas |
┃Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtro┃
Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtro
Longitud del Filtro | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada |
Cantidad de Filtro | 3~7 cartuchos |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 pulgada NPT/BSP, Brida, Abrazadera, u otros |
Caudales | 10″: 0 ~ 7 CMH 20″: 0 ~ 14 CMH 30″: 0 ~ 21 CMH 40″: 0 ~ 28 CMH *Los caudales arribas referencia en cartucho de PP expandido estándar. El caudal actual varía según el elemento filtrante. |
Tipo de Cierre | Abrazadera-V |
Máx. Presión Operacional | 7 bar |
Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas |
Alto-Flujo Carcasa Acero Inoxidable de Multi-Cartucho
Longitud del Filtro | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada |
Cantidad de Filtro | 9~200 cartuchos |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 2 ~ 15 pulgada Brida |
Caudales | 0 ~ 1600 CMH Según a la especificación y cantidad de los filtros |
Máx. Presión Operacional | 10 bar |
Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas |
Grado Sanitario Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtro
Longitud del Filtro | 10, 20, 30, 40 pulgada |
Modelo | Filtro Único o Múltiple Filtros |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 1 ~ 6 pulgada Abrazadera Sanitaria |
Refinamiento | Pulido Mecánico 400 Malla |
Máx. Presión Operacional | 7 bar Mayor presión puede ser personalizado |
Aplicaciones | Farmacéutico, Industria de las Bebidas, Procesamiento Químico, Filtración de Agua Ultrapura |
Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtro Único
Longitud del Filtro | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada φ145mm: 10, 20 pulgada |
Material | SUS304, SUS316 |
Entrada/Salida | 3/4″, 1″ NPTF, 1 1/2″ Entrada/Salida |
Tipo de Cierre | Abrazadera-V |
Caudales | 0.5 ~ 10 CMH El caudal actual varía según el diferente modelo y tipo de elemento |
Modeloo de Filtro | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta |
Máx. Presión Operacional | 7 bar |
Aplicaciones | Sistema de Filtración Circulante, PCW, Procesamiento Químico |
┃Carcasa Acero Inoxidable de Bolsa Filtrante┃
Carcasa Acero Inoxidable de Bolsa Filtrante
Tamaño del Filtro y Caudales | #1: Hasta 20 CMH #2: Hasta 45 CMH #3: Hasta 4.5 CMH #4: Hasta 10 CMH El caudal actual varía según diferentes elementos filtrantes |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 pulgada NPT/BSP, Brida, Abrazadera, u otros |
Tipo de Cierre | Abrazadera-V |
Máx. Presión Operacional | 7 bar |
Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Automoción, Pinturas, Tintas, Resinas y Recubrimientos, Industr ia de las Bebidas |
Alto-Flujo Carcasa Acero Inoxidable
de Multi-Tamaño del Filtro
Alto-Flujo Carcasa Acero Inoxidable de Multi-Tamaño del Filtro |
Bolsa #1, #2 |
Cantidad de Bolsa | 2 ~ 50 |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 2 ~ 15 pulgada Brida |
Caudales | 0 ~ 2250 CMH Según a la especificación y cantidad de las bolsas |
Máx. Presión Operacional | 10 bar |
Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Automoción, Pinturas, Tintas, Resinas y Recubrimientos, Industr ia de las Bebidas |
Alta Presión Carcasa Acero Inoxidable de Bolsa Filtrante
Tamaño del Filtro y Caudales | #1: Hasta 20 CMH #2: Hasta 45 CMH #3: Hasta 4.5 CMH #4: Hasta 10 CMH El caudal actual varía según el diferente tipo de elemento |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 pulgada NPT/BSP, Brida, Abrazadera, u otros |
Tipo de Cierre | Perno Oscilante |
Máx. Presión Operacional | 10 bar |
Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Automoción, Pinturas, Tintas, Resinas y Recubrimientos, Industr ia de las Bebidas |
Carga-Superior Alta Presión Carcasa de Bolsa Filtrante
Tamaño del Filtro y Caudales | #1: Hasta 20 CMH #2: Hasta 45 CMH El caudal actual varía según el diferente tipo de elemento |
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Entrada/Salida | 2″, 2 1/2″ pulgada Brida |
Máx. Presión Operacional | 10 bar |
Aplicaciones | Alta temperatura, Proceso de Fabricación de Presión y Densidad |
┃Carcasa de Plástico┃
Carcasa Plástica de Cartucho Filtro
Longitud del Filtro | 5, 10, 20 inch |
Material | Transparente: Estireno Acrilonitrilo (SAN) / Azul: Polipropileno (PP) |
Entrada/Salida | 1/4″, 1/2″, 3/4″ NPTF |
Cantidad de Junta Tórica | Único, Doble |
Caudales | 2.5 CMH El caudal actual varía según el diferente modelo y elemento filtrante |
Modeloo de Filtro | Doble Extremo Abierto (DOE) |
Color | Transparente, Azul |
Máx. Presión Operacional | 7 bar a 25°C, 2 bar a 40°C |
Aplicaciones | Sistema de Filtración Circulante, Pre RO, PCW |
Gran-Tamaño Carcasa Plástica de Cartucho Filtro
Longitud del Filtro | 10, 20 pulgada |
Material | Transparente: Policarbonato (PC) / Azul: Polipropileno (PP) |
Entrada/Salida | 1″, 1 1/2″ NPTF |
Cantidad de Junta Tórica | Único, Doble |
Caudales | Hasta 10 CMH El caudal actual varía según el diferente modelo y elemento filtrante |
Modeloo de Filtro | Doble Extremo Abierto (DOE) |
Color | Transparente, Azul |
Máx. Presión Operacional | 7 bar a 25°C, 2 bar a 40°C |
Aplicaciones | Sistema de Filtración Circulante, Pre RO, PCW |