┃반도체 필터┃
ALL PFA濾芯
ALL PFA Filter Cartridges
| 型 式 | ALL PFA濾芯 |
| 材 質 | 濾膜:親水性PTFE, 疏水性PTFE 支撐材:PFA 外殼、中柱、上下端蓋:PFA O-ring:PTFE encapsulated Viton |
| 精 度 | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 規 格 | 4, 10, 20, 30 inch 及特殊尺寸規格 |
| 濾芯外徑 | Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 2-222平尾 |
| 操作範圍 | ∆P : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C |
| 適用範圍 | 濕蝕刻, 精密化學品 |
ALL PFA化學品濾芯
ALL PFA Filter Cartridges for Chemicals
| 材 質 | ALL PFA |
| 主 濾 材 | 親水性 PTFE |
| In/Outlet口徑 | 3/4″ Super |
| Vent/Drain口徑 | 1/2″ Super |
| 精 度 | 0.03、0.05、0.1、0.2μm |
| 最大操作溫度 | 180°C |
| 最大操作壓力 | ∆P : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 180°C |
| 適用範圍 | 濕蝕刻, 精密化學品, 高溫/高腐蝕性製程 |
ALL PTFE 인라인 가스필터
ALL PTFE In-Line Gas Filter Cartridges
| 미 디 어 | PTFE |
| 케 이 지 | PFA |
| 규 격 | 1/8” Swagelok |
| 마이크론 | 10, 15, 20, 30 nm0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm 0.003μm for gas |
| 사용조건 | 7.0 bar at 20°C |
三孔直列式濾芯
Photoresist Dummy Filter
- 適用於極小型光刻膠泵設備,體積小,可快速更換,操作便利
- 高密度聚乙烯(HDPE)材質結構
┃멜트블로운 필터┃
앱솔루트 멜트블로운 필터 카트리지
Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges
| 형 식 | 앱솔루트 PP 멜트블로운 필터 카트리지 |
| 재 질 | Polypropylene |
| 규 격 | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch 외 별도 제작 주문 가능 |
| 마이크론 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 사용조건 | ∆P : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C |
| 응용분야 | TFT-LCD, 화학처리 공정, 플레이팅 솔루션, 석유화학 공정, 고온고압 처리 공정 |
┃활성탄 카본 필터┃
┃플리티드 필터┃
PP 마이크로 플리티드 필터
PP Fiber Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | Polypropylene |
| 마이크론 | 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
PES 멤브레인 플리티드 필터
PES Membrane Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 응용분야순환 | 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | Polyethersulfone |
| 마이크론 | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 5 μm |
| 사용조 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
소수성 PTFE 멤브레인 플리티드 필터
Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필 터 외 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | 소수성 PTFE |
| 마이크론 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
친수성 PTFE 멤브레인 플리티드 필터
Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | 미 디 어친수성 PTFE |
| 마이크론 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Polysulfone微孔摺疊式濾芯
Polysulfone Membrane Pleated Filter Cartridges
| 規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
| 密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
| 主 濾 材 | Polysulfone |
| 精 度 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm |
| 操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
PVDF 멤브레인 플리티드 필터
PVDF Membrane Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | PVDF |
| 마이크론 | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Nylon 멤브레인 플리티드 필터
Nylon Membrane Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | Nylon |
| 마이크론 | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Glass Fiber마이크로 플리티드 필터
Glass Fiber Pleated Filter Cartridges
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
| 필터외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 실링재질 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 응 용 | 분야순환 여과, 화학처리 공정, 초순수여과, 의약품 제조, 음료 제조, 냉각수 공정 등 |
| 미 디 어 | GLASS FIBER |
| 마이크론 | 0.2, 0.45, 1, 5, 10 μm |
| 사용조건 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
대유량 플리티드 필터 카트리지
High-Flow Pleated Filter Cartridges
| 재 질 | Polypropylene, Polyester |
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40 inch 외 별도 제작 주문 가능 |
| 마이크론 | 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin |
| 사용조건 | ∆P : 3.0 bar at 25°C, 2.4 bar at 50°C |
| 응 용 | 분야Pre RO/DI, 냉각수 여과, 화학처리 공정 |
┃캡슐 필터┃
캡슐 필터
Capsule Filters
| 재 질 | Polypropylene, Polyethersulfone, Nylon, PTFE, PVDF, Glass Fiber |
| 규 격 | Ø72 x 96 mm, Ø72 x 155 mm |
| In/Outlet | 1/4″, 3/8″, 1/2″ NPTM 1/4″, 3/8″, 1/2″ Swagelok 외 별도 제작 주문 가능 |
| 마이크론 | 10, 15, 20, 30, 40, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 70 μm |
| 사용조건 | 4.8 bar at 25°C |
| 응용분야 | 포토레지스트 여과, 의약품 제조, 소량 여과, 실험실, 기체 여과 |
┃필터백┃
액체여과용 필터백
Liquid Filter Bags
| 여과재질 | Polypropylene |
| 탑링재질 | FSI, EATON, others |
| 형 식 | Sewn, Welded |
| 마이크론 | 0.5 ~ 1000 μm |
| 규 격 | Size 1 (Ø17.8 cm × 42 cm, Q : 20 CMH) Size 2 (Ø17.8 cm × 81 cm, Q : 45 CMH) Size 3 (Ø10.1 cm × 23 cm, Q : 4.5 CMH) Size 4 (Ø10.1 cm × 38 cm, Q : 10 CMH) X100 Series (Ø15 cm × 52 cm) U Series (Ø11.8 cm × 52 cm) BP Series (Ø22 cm × 43 cm) Y Series (Ø20 cm × 33 cm) 별도 제작 주문 가능 |
┃스테인리스 스틸 필터┃
스테인리스 스틸 필터 카트리지
Pleated Wire Mesh Filter Cartridges
| 재 질 | SUS304, SUS316, SUS316L |
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40 inch 외 별도 제작 주문 가능 |
| 마이크론 | 0.5 ~ 1000 μm |
| 형 식 | Plain, Dutch Twill, Plain Dutch, Metal Fiber Non-wove, 3/5 layers Sintered Mesh |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222, 2-226 and others |
| 최대작용온도 | 250°C |
| 최대작용압력 | 5 ~ 150 bar (특수 규격 제작) |
| 응용분야 | CPF, CPL, 석유화학 공정, 강산성&알칼리 공정, 고점도 공정, 고온 처리 공정, 스팀 필터, 음료 제조 |
┃플라스틱 하우징┃
스테인리스 스틸 필터 카트리지
Pleated Wire Mesh Filter Cartridges
| 재 질 | SUS304, SUS316, SUS316L |
| 규 격 | 5, 10, 20, 30, 40 inch 외 별도 제작 주문 가능 |
| 마이크론 | 0.5 ~ 1000 μm |
| 형 식 | Plain, Dutch Twill, Plain Dutch, Metal Fiber Non-wove, 3/5 layers Sintered Mesh |
| 엔 드 캡 | DOE, 2-222, 2-226 and others |
| 최대작용온도 | 250°C |
| 최대작용압력 | 5 ~ 150 bar (특수 규격 제작) |
| 응용분야 | 석유화학 공정, 강산성&알칼리 공정, 고점도 공정, 고온 처리 공정, 스팀 필터, 음료 제조 |




























