┃不鏽鋼濾芯機┃
不鏽鋼濾芯機
Stainless Steel Cartridge Filter Housings
濾芯規格 | 5, 10, 20, 30, 40 inch |
濾芯支數 | 3支, 4支, 5支, 7支 |
材 質 | SUS304, SUS316, SUS316L |
口 徑 | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格 |
流 量 | 10″:0 ~ 7 CMH 20″:0 ~ 14 CMH 30″:0 ~ 21 CMH 40″:0 ~ 28 CMH 上述流量為一般PP熔噴式濾芯流量 實際流量會依濾材規格不同而有差別 可選用大流量濾芯來提高流量降低壓差 |
濾機型式 | 束環式 |
操作壓力 | 7 bar |
適用範圍 | RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 飲料業 |
高壓型濾芯機
Stainless Steel High Pressure Cartridge Filter Housings
濾芯規格 | 5, 10, 20, 30, 40 inch |
濾芯支數 | 3支, 4支, 5支, 7支, 9支, 12支 |
材 質 | SUS304, SUS316, SUS316L |
口 徑 | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格 |
流 量 | 10″:0 ~ 7 CMH 20″:0 ~ 14 CMH 30″:0 ~ 21 CMH 40″:0 ~ 28 CMH 上述流量為一般PP熔噴式濾芯流量 實際流量會依濾材規格不同而有差別 可選用大流量濾芯來提高流量降低壓差 |
濾機型式 | 螺栓型 |
操作壓力 | 10 bar |
適用範圍 | RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 飲料業 |
┃不鏽鋼袋濾機┃
高壓型不鏽鋼袋濾機
Stainless Steel High Pressure Bag Filter Housings
規格與流量 | 1號袋濾機:0 ~ 20 CMH 2號袋濾機:0 ~ 45 CMH 3號袋濾機:0 ~ 4.5 CMH 4號袋濾機:0 ~ 10 CMH 實際流量會依濾材規格不同而有差別 |
材 質 | SUS304, SUS316, SUS316L |
口 徑 | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格 |
濾機型式 | 螺栓型 |
操作壓力 | 10 bar |
適用範圍 | RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 電著塗裝過濾, 飲料業 |
┃塑膠過濾器┃
塑膠材質濾殼
Plastic Filter Housings
規 格 | 5, 10, 20 inch |
材 質 | 透明:SAN, 藍色:PP |
口 徑 | 1/4″, 1/2″, 3/4″ NPTF |
型 式 | 單O-ring, 雙O-ring |
最大流量 | 2.5 CMH 依機型及濾材規格不同而有差異 |
濾芯規格 | 雙開口 |
顏 色 | 透明, 藍色 |
操作壓力 | 7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C |
適用範圍 | 機台循環過濾, RO前置過濾, PCW過濾 |
大流量粗胖濾殼
Large-Size Plastic Filter Housings
規 格 | 10, 20 inch |
材 質 | 透明:PC, 藍色:PP |
口 徑 | 1″, 1 1/2″ NPTF |
型 式 | 單O-ring, 雙O-ring |
最大流量 | 10 CMH 依機型及濾材規格不同而有差異 |
濾芯規格 | 雙開口 |
顏 色 | 透明, 藍色 |
操作壓力 | 7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C |
適用範圍 | 機台循環過濾, RO前置過濾, PCW過濾 |